32+
oldal
Havi
6 542 352
Valós látogató
13 586 222
Oldalletöltés / hó
2 284 325
Visszatérő látogató / hó
Publikus Adatok
Oldal | Valós látogatók | Látogatások | Oldal megtekintések | Visszatérő látogatók | Átlagos tartózkodási idő |
---|---|---|---|---|---|
|
87118 | 87118 | 517074 | 32044 | 00:17:56 |
|
42508 | 42508 | 51766 | 1855 | 00:02:40 |
|
20592 | 20592 | 25819 | 1142 | 00:02:55 |
|
13257 | 13257 | 16132 | 675 | 00:02:54 |
|
11810 | 11810 | 32424 | 687 | 00:11:32 |
|
9466 | 9466 | 10931 | 216 | 00:01:07 |
|
4327 | 4327 | 5058 | 49 | 00:01:21 |
|
2640 | 2640 | 4080 | 117 | 00:04:18 |
|
2007 | 2007 | 2144 | 14 | 00:00:57 |
|
1375 | 1375 | 1835 | 15 | 00:04:39 |
|
621 | 621 | 919 | 12 | 00:06:41 |
|
565 | 565 | 949 | 23 | 00:05:23 |
|
340 | 340 | 490 | 53 | 00:03:00 |
|
307 | 307 | 455 | 10 | 00:03:01 |
|
263 | 263 | 367 | 12 | 00:03:07 |
|
253 | 253 | 351 | 4 | 00:04:41 |
|
91 | 91 | 112 | 5 | 00:02:15 |
|
63 | 63 | 91 | 6 | 00:03:14 |
|
1 | 1 | 1 | 0 | 00:00:00 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |
|
86164 | 86164 | 143164 | 9965 | 00:05:49 |
|
103 | 103 | 120 | 6 | 00:04:06 |
AD Solutions
Oldal | Valós látogatók | Látogatások | Oldal megtekintések | Visszatérő látogatók | Átlagos tartózkodási idő |
---|---|---|---|---|---|
87118 | 87118 | 517074 | 32044 | 00:17:56 | |
42508 | 42508 | 51766 | 1855 | 00:02:40 | |
20592 | 20592 | 25819 | 1142 | 00:02:55 | |
13257 | 13257 | 16132 | 675 | 00:02:54 | |
11810 | 11810 | 32424 | 687 | 00:11:32 | |
9466 | 9466 | 10931 | 216 | 00:01:07 | |
4327 | 4327 | 5058 | 49 | 00:01:21 | |
2640 | 2640 | 4080 | 117 | 00:04:18 | |
2007 | 2007 | 2144 | 14 | 00:00:57 | |
1375 | 1375 | 1835 | 15 | 00:04:39 | |
621 | 621 | 919 | 12 | 00:06:41 | |
565 | 565 | 949 | 23 | 00:05:23 | |
340 | 340 | 490 | 53 | 00:03:00 | |
307 | 307 | 455 | 10 | 00:03:01 | |
263 | 263 | 367 | 12 | 00:03:07 | |
253 | 253 | 351 | 4 | 00:04:41 | |
91 | 91 | 112 | 5 | 00:02:15 | |
63 | 63 | 91 | 6 | 00:03:14 | |
1 | 1 | 1 | 0 | 00:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 00:00:00 |